| Model | MF-E-B |
|---|---|
| Laser power(W) | 20 / 30 / 50 / 100 |
| Working area(mm) | 110 × 110 / 200 × 200 / 300 × 300 |
| Overall dimension(mm) | 950 × 1450 × 1750 |
| Repeated positioning accuracy(mm) | |
| Minimum line width(mm) | |
| Minimum character(mm) | |
| Graphic format supported | |
| Speed(mm/s) | 0-7000 |
| Weight(kg) | 200 |
| Working environment | Temp:15~30°C Humidity:5~85% Clean,less dust |
| Supply voltage | AC220V±10%,50HZ |
| Gross power(kW) | 1.5 |


